募集要項
学科 | 修業年限 | 入学時期 | 定員 | 性別 |
---|---|---|---|---|
理容科 | 2年 | 4月 | 40名 | 男女 |
美容科 | 2年 | 4月 | 100名 | 男女 |
トータルビューティ科 | 2年 | 4月 | 20名 | 女子 |
AO(アドミッション・オフィス)入試とは、成績だけではなく、やる気や個性などの人物面を評価させていただきます。
面接等を通じ、学力試験・学業成績だけでは評価することのできない出願者の人物像や文化・スポーツ活動やボランティア活動の実績等と学校側から求める学生像と照らし合わせ合否を決める入学選考方法です。
ヒメリビポリシーとは、「理容・美容・トータルビューティを志す人」に求める資質・能力・意欲・適性などについて学校の考え方をまとめた教育理念です。
1. 笑顔で挨拶ができる明るく元気で素直な人
2. 理容・美容・トータルビューティに興味を持ち、目標に向かって努力する人
3. 気遣い、心遣い、思いやりをもって豊かな人間関係を作れる人
高等学校卒業(見込)者または高等学校卒業程度認定試験合格者(旧:大学入学資格検定含む)
オープンキャンパスに1回以上参加した人(2024年1月~2024年9月の期間中)
学科/種類 | A特待生 | B特待生 | C特待生 |
---|---|---|---|
全学科 | 50万円免除 | 30万円免除 | 10万円免除 |
省令の一部改正により、2025年3月31日に満18歳以上の者で事前に本校の入所資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者については、本校専門課程へ出願ができます。詳細はお問い合わせください。
1年次 | 2年次 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |||
入学一時金 | 本校指定日 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | ||
入学金 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
設備基金 | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | 300,000 |
授業料 | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,200,000 |
実習費 | - | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 300,000 |
教材費他 | - | 260,000 | 50,000 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 550,000 | |
校外学習費・卒業経費 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 |
計 | 250,000 | 457,500 | 237,500 | 267,500 | 247,500 | 337,500 | 227,500 | 227,500 | 217,500 | 2,470,000 |
1年次 | 2年次 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |||
入学一時金 | 本校指定日 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | ||
入学金 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
設備基金 | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | 300,000 |
授業料 | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,200,000 |
実習費 | - | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 300,000 |
教材費他 | - | 340,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | - | - | 630,000 |
校外学習費・卒業経費 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 |
計 | 250,000 | 537,500 | 237,500 | 267,500 | 267,500 | 367,500 | 237,500 | 187,500 | 197,500 | 2,550,000 |
1年次 | 2年次 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |||
入学一時金 | 本校指定日 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 | ||
入学金 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
設備基金 | 150,000 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | 300,000 |
授業料 | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,200,000 |
実習費 | - | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 300,000 |
教材費他 | - | 320,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | 610,000 |
校外学習費・卒業経費 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 |
計 | 250,000 | 517,500 | 227,500 | 237,500 | 267,500 | 377,500 | 227,500 | 227,500 | 197,500 | 2,530,000 |
2025年3月31日までに入学辞退を申し出られた方については、入学金を除く既納の費用を返還します。
(但し、AO入試・指定校推薦入試・社会人等特待生入試出願者は除く)
2親等以内の親族に本校の卒業生・在校生がいる方は、入学金の100,000円が免除されます。
該当する出願者は、入学願書提出時に事務所まで申し出てください。
次のことに該当する出願者は、受験料20,000円が免除されます。
理・美容師法では、養成施設への入学資格が原則として高等学校を卒業した者となりましたが、厚生労働省令で定める要件に該当する者は、中学校卒業者も「講習対象生徒」として入学が認められています。
詳細はお問い合わせ下さい。
TEL:079-284-0678
学科 | 修業年限 | 入学時期 | 定員 | 性別 |
---|---|---|---|---|
理容科 | 3年 | 10月 | 30名 | 男女 |
美容科 | 3年 | 10月 | 60名 | 男女 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | ||
本校指定日 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | ||
入学金 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
設備基金 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
授業料 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
実習費 | 38,000 | - | - | 38,000 | - | - | - | 38,000 | - | - | - | 114,000 |
教材費 | 10,000 | - | - | - | - | 19,000 | - | - | - | 56,000 | - | 85,000 |
計 | 348,000 | 50,000 | 50,000 | 88,000 | 50,000 | 69,000 | 50,000 | 88,000 | 50,000 | 106,000 | 50,000 | 999,000 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | ||
本校指定日 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | ||
入学金 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
設備基金 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
授業料 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 600,000 |
実習費 | 38,000 | - | - | 38,000 | - | - | - | 38,000 | - | - | - | 114,000 |
教材費 | 40,000 | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | 41,000 | - | 96,000 |
計 | 378,000 | 50,000 | 50,000 | 88,000 | 50,000 | 65,000 | 50,000 | 88,000 | 50,000 | 91,000 | 50,000 | 1,010,000 |
次のことに該当する出願者は、受験料20,000円が免除されます。
理・美容師法では、養成施設への入学資格が原則として高等学校を卒業した者となりましたが、厚生労働省令で定める要件に該当する者は、中学校卒業者も「講習対象生徒」として入学が認められています。